No. Name RA DEC Epoch Orbital Period V Note
y10 RX J2030.5+4751 20:30:30.80 47:51:50.7 2000 9.27
y11 RX J2103.5+4545 21:03:36.9 45:45:05 2000 12.68d 14.25
y14 1H2202+501 22:01:38.20 50:10:04.6 2000 9.18
y15 4U2206+54 22:07:56.20 54:31:06.4 2000 9.57d 9.93
y16 SAX J2239.2+6116 22:39:20.85 61:16:26.6 2000 262d 16.2(B)
y39 AGL J2241+4454 22:42:57.30 44:43:18.26 2000 8.86 (Be) 
y21 BD+60 73 00:37:09.60 61:21:36.5 2000 15.665d 9.66
y23 2S0114+650 01:18:02.69 65:17:29.8 2000 11.6d 11
y24 LSI+61 235 01:47:00.17 61:21:23.7 2000 11.34
y25 IGR J01363+6610 01:35:49.9 66:12:41.7 2000 13.29
y37 IGR J01583+6713 01:58:18.44 67:13:23.5 2000 13.24
y26 LSI+61 303 02:40:31.66 61:13:45.6 2000 26.5d 10.8
y27 X Per 03:55:23.08 31:02:45.0 2000 250d 6.72
y28 BQ Cam 03:34:59.89 53:10:23.6 2000 34.25d 16.5 (B)
y29 CI CAM 04:19:42.20 55:59:59.0 2000 19.41d 11.77
y30 BSD24-491 04:40:59.32 44:31:49.3 2000 150d 10.7
y31 HD34921 05:22:35.23 37:40:33.6 2000 7.45
y32 HD245770 05:38:54.57 26:18:56.8 2000 111.0d 9.19
y33 1H 0556+286 05:55:54.70 28:47:06.0 2000 9.97
y35 IGR J06074+2205 06:07:26.6 22:05:48 2000 13.3(B)
y38 HESS J0632+057 06:32:59.25 05:48:01.2 2000 9.12
y36 SAX J0635+0533 06:35:18.29 05:33:06.3 2000 11.2d 12.83 所有的源可以自动循环观测,
y34 MXB0656-072 06:58:17.20 -07:12:35.0 2000 101.2d 12.05 凌晨三点以后可以安排其它的观测
所有观测要求信噪比S/N>20